專注生產(chǎn)鋼絲螺套26年,全品類實力生產(chǎn)企業(yè),鋼絲螺套年生產(chǎn)量達3000萬件
一、 鋼絲螺套的檢驗方法、試驗方法及儀器、量具如下表:
序號 | 檢(試)驗內(nèi)容 | 方法 | 儀器、量具 | 備注 |
1 | 自由狀態(tài)下外徑Dz,引導(dǎo)尺寸F,安裝柄長度T | 機械接觸測量 | 游標(biāo)卡尺 | 公司
|
2 | 安裝柄轉(zhuǎn)接圈R、折斷槽深度h、折斷槽位置 | 影像法 樣板比較 | 工具顯微鏡 樣板 | |
3 | 自由狀態(tài)下絲套間隙 圈數(shù)(絲套長度) | 比較法 實際數(shù) | 塞尺 | |
4 | 絲套外角平分線垂直于軸心線(倒牙)菱形鋼絲截面、絲套型面尺寸 | 影像法 | 工具顯微鏡 | |
5 | 絲套綜合檢驗 | 實際裝入環(huán)規(guī) 通端通,止端止 | 環(huán)規(guī) 工作規(guī) | |
6 | 化學(xué)成分分析 | 容量分析、比色分析、原子吸收分析 | 玻璃量器、紫外分光度計、原子吸收光譜儀 | 外檢 |
7 | 機械性能(拉力、彎曲、扭力)試驗 | ------ | 拉力試驗機 彎曲機、扭力機 | 公司 |
二、 綜合檢查抽樣比例如下表:
批量范圍 | 樣本大?。▽Γ?/span> | 合格判定數(shù) |
≤100 | 2 | 0 |
101~1000 | 3 | 0 |
1001~2000 | 5 | 0 |
三、綜合檢驗完成后,若此批螺套被判定為不合格,允許做重復(fù)式樣,重復(fù) 試驗取雙倍數(shù)量進行。
專注全品類緊固件及安裝工具研發(fā)設(shè)計
誠信經(jīng)營,放心品質(zhì)全國服務(wù)電話:
13937319811、0373-3686718企業(yè)郵箱:
zhenghe@vip.sohu.com企業(yè)地址:
新鄉(xiāng)市經(jīng)開區(qū)經(jīng)八路中段東側(cè)13937319811
掃一掃 關(guān)注我們